DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิจัย >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/902
|
Title: | ความปลอดภัยทางอาหารของทรัพยากรชีวภาพในชุมชนประมงอ่าวนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Food safetyof Bio-resources in fishery community Nakhon Si Thammarat Bay |
Authors: | ฉัตรชัย สังข์ผุด จันทิรา วงศ์วิเชียร |
Keywords: | ความปลอดภัยทางอาหาร ทรัพยากรชีวภาพ อ่าวนครศรีธรรมราช |
Issue Date: | 21-Sep-2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Citation: | วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Series/Report no.: | ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553 |
Abstract: | อ่าวนครศรีธรรมราช เป็นแหล้งทรัพยากรอาหารที่มีสถิติการจับสัตว์น้ำสำหรับธุรกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำปี 2551 ปริมาณ 5,882 ตัน ในขระที่แม่น้ำลำคลองจำนวนมากไหลผ่านแหล่งเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีและผ่านชุมชนเมืองก่อนลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช ซึ้งเป็นเหตุปนเปื้อนทางเคมีและชีวภาพ งานวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพื่อตรวจติดตามความปลอดภัยทางอาหารภายในชุมชนประมงอ่าวนครศรีธรรมราชโดยศึกษาอันตรายทางเคมีของทรัพยากรชีวภาพที่นำมาใช้เป็นอาหารท้องถิ่น ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกะต่อม |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/902 |
Appears in Collections: | วิจัย
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|