DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
สถาบันวิจัยและพัฒนา >
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/791
|
Title: | การศึกษาคุณภาพน้ำในแหล่งที่พบปลากระบอกบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Water Quality of Mullet (Liza oligolepis, Bleeker, 1985) at Nakhon Si Thammarat Bay, Nakhon Si Thammarat Province. |
Authors: | สุทิน, สุภาพร |
Keywords: | Water Quality, Liza oligolepis, Nakhon Si Thammarat Bay |
Issue Date: | 17-Jun-2011 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา |
Series/Report no.: | วารสาร วิชชา ปีที่ 29;ฉบับที่ 2 |
Abstract: | การศึกษาคุณภาพน้ำในแหล่งที่พบปลากระบอกในคลองปากพญา บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 โดยเก็บตัวอย่างน้ำ 8 สถานี หลังจากนั้นนำมาศึกษาตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพและเคมี พบว่า คุณสมบัติของน้ำในคลองปากพญา บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช โดยทั่วไปคุณสมบัติของน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยพบว่าค่าความเค็มของน้ำมีค่าอยู่ในช่วง 4.62-29.80 ppt อุณหภูมิของน้ำผันแปรในช่วง 28.0-33.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศมีค่าอยู่ในช่วง 26.0-32.0 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.40-8.00 ค่าความเป็นด่างของน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากระบอกอยู่ในช่วง 117.50-159.60 mg/l as CaCO3 ซึ่งค่าความเป็นด่างที่พบมีค่าอยู่ในระดับสูง ส่วนปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ที่พบมีค่า 0.0001-0.0002 mg/l |
URI: | http://202.29.33.134:8080/dspace/handle/123456789/791 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|