DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/620
|
Title: | การศึกษาองค์ประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนในจังหวัด นครศรีธรรมราช |
Other Titles: | A study of the factors of job satisfaction of the monks teaching moral education in the schools affecting the teaching efficiency in nakhon si thammarat province |
Authors: | ชิต, ปุริโสดม กฤษฎา, ทองจูด |
Keywords: | ครู การทำงาน วิจัย การสอน ครูพระ ปีการศึกษา 2549 |
Issue Date: | 30-May-2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชประชากรที่ใช้ในศึกษา ได้แก่ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 84 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/620 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|