DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/520
|
Title: | การศึกษา ความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติในการป้องกันยาเสพติด จากการใช้โปรแกรมสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจรัสพิชากร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | A study of knowledge, attitude and skill on practice for prevention of drug addiction after health education program of secondary school students in jaruspichakorn school, amphoe maung, Nakhon si thammarat province |
Authors: | ไมตรี จันทรา คำรพ, พรรณราย |
Keywords: | ยาเสพติด การป้องกัน วิจัย |
Issue Date: | 25-May-2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Rcsearch) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติและทักษะการปฏิบัติในการป้องกันยาเสพติดและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติและทักษะการปฏิบัติในการป้องกันยาเสพติดก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรมสุขศึกษาของนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจรัสพิชากร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 54 คน โปรแกรมสุขศึกษาที่จัดให้แก่กลุ่มทดลองตามแนวคิดทักษะชีวิต ประกอบด้วยแผนการสอน 12 แผน ซึ่งประกอบด้วยแผนรู้ไว้ใช้ป้องกัน คิดให้ทันป้องกันได้ รู้ตนพ้นภัย ติดยาพาวุ่นวาย ความผิดพลาดของชีวิต คุณค่าในคน สังคมพ้นภัยร่วมใจรับผิดชอบ ปฏิเสธไม่เสียสัมพันธ์ เตือนเพื่อนไว้ให้ห่างไกลยาเสพติด รู้คิดแก้ปัญหาพาสุขใจ อารมณ์ไหนดี และความเครียดนั้นสำคัญไฉน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง การบรรยายสั้นๆ การระดมสมอง การอภิปลายกลุ่มและฝึกปฏิบัติโดยการแสดงบทบาทสุมติ การเก็บข้อมูลกระทำ 2 ครั้ง ก่อนและหลังทดลองใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม SPSS for Windows กำหนดความเชื่อมั่นในระดับร้อยล่ะ 95 (p=0.05) เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับหรือปฏิเสธสมมิตฐานโดยวิเคราะห์ข้อมลูลลักษณะส่วนบุคคลด้วยสถิติร้อยล่ะ (%) และเปรียบเทียความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เจตคติและทักษะการปฏิบัติตนในการป้องกันยาเสพติดก่อนและหลังทดลอง ในการวิเคราะห์ใช้ Paircd Sample t-test |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/520 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|