DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2432
|
Title: | ผลกระทบจากการลอกเลียนงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Impacts Of Plagiarism Understanding Of Undergraduate Students Of Information Management, Faculty Of Humanities And Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University |
Authors: | ศิริญาพร, ปรีชา |
Keywords: | การลอกเลียนทางวิชาการ รูปแบบการเรียนการสอน |
Issue Date: | 31-Aug-2563 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | ศิริญาพร ปรีชา. (2563, พฤษภาคม – สิงหาคม). ผลกระทบจากการลอกเลียนงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 12(2), 107-117. |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการลอกเลียนทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนทางวิชาการของนักศึกษาจากรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้วยแบบสอบถาม และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 12 คน และเรียนในรายวิชาการวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรใช้ค่าคะแนนที (t-test)
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดกรณีการลอกเลียนทางวิชาการของนักศึกษา ประการแรกคือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันเนื่องจากไม่มีความรู้และขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อีกประการคือ การจงใจลอกเลียนทางวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และสะท้อนปัญหาทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านสมรรถนะ สำหรับผลการวิจัยของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการพัฒนาความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลอกเลียนทางวิชาการด้วยการฝึกปฏิบัติเขียนเชิงวิชาการ เขียนอ้างอิงในเนื้อหา และเขียนบรรณานุกรม ร่วมกับการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองนี้มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2432 |
ISSN: | 1960-8735 (print) 2651-1223 (online) |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|