DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2389
|
Title: | การพัฒนาระบบบัญชีของผู้ผลิตสินค้าเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง: กรณีศึกษา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | The Development of the accounting System of the Manufacturers to Etrengthen the Economy: a Case Study of Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province |
Authors: | พัชรินทร์ โสมปาน ศิริพร หมื่นหัสถ์ จิรัชญา งามขำ นโนรส บริรักษ์อราวินท์ |
Keywords: | ระบบบัญชี ต้นทุนการผลิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี |
Issue Date: | 24-Jun-2562 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | จิรัชญา งามขำ, นโนรส บริรักษ์อราวินท์, พัชรินทร์ โสมปาน และศิริพร หมื่นหัสถ์. (2562, พฤษภาคม – สิงหาคม). การพัฒนาระบบบัญชีของผู้ผลิตสินค้าเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง : กรณีศึกษา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 11(2), 148-155. |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางบัญชีของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตสินค้า 9 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผลิตสินค้าจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นรายได้เสริม สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ใช้เวลาว่างในการช่วยงานในกลุ่ม สมาชิกให้ความสำคัญกับการทำบัญชีของกลุ่มโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการบันทึกในสมุดบันทึกต้นทุน (x̄ = 4.22) และด้านการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด (x̄ = 4.10) ด้านการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีภารกิจในการดำเนินอาชีพหลัก ทำให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการใช้ระบบบัญชียังไม่มากพอ แต่สามารถบันทึกในระบบบัญชีได้ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ที่ 4.16
ผลประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้ระบบบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 และด้านผลการประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.28 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระดับมากที่สุด แต่มีข้อจำกัดในด้านการมองเห็น การอ่านตัวอักษรและตัวเลขบนจอสมาร์ทโฟน |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2389 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|