DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2383
|
Title: | การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 |
Other Titles: | The Participation in Academic Administration of Teachers under the Secondary Educational Service Area Office 13 |
Authors: | ไพรัตน เพ็ชรคล้าย อรุณ จุติผล วรรณดี เกตแก้ว |
Keywords: | การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ |
Issue Date: | 22-Jun-2562 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | ไพรัตน์ เพ็ชรคล้าย, วรรณดี เกตแก้ว และอรุณ จุติผล. (2562, มกราคม - เมษายน). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 11(2), 20-30 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 327 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างได้ดำเนินการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกันเมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2383 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|