DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2382
|
Title: | ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 |
Other Titles: | Problems and Needs of Information Technology for Small-Sized School Administration under the Secondary Educational Service Area Office 11 |
Authors: | พบศิริ ขวัญเกื้อ ไมตรี จันทรา สมพร ญาณสูตร |
Keywords: | ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร |
Issue Date: | 22-Jun-2562 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | ขวัญฤดี ติ้งสมชัยศิลป์, สุเวศ กลับศรี และอรุณ จุติผล. (2562, มกราคม - เมษายน). ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 11(2), 1-9 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความต้องการ และเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 242 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบค่า t–test และทดสอบค่า F–test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างได้ดำเนินการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference)ผลการวิจัย ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำแนกตามตำแหน่ง ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามประสบการณ์ การทำงานและจำแนกตามอายุ ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกัน สำหรับความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2382 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|