DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2380
|
Title: | ผลของตัวทำละลายและความเป็นกรด-ด่าง ต่อปริมาณและความคงตัวของสารสีที่สกัดได้จากพืช |
Other Titles: | Effects of Extraction Solvents and pH on the Amount and Stability of Crude Color Extracted from Plants |
Authors: | ประกิต ไชยธาดา |
Keywords: | สีย้อมจากธรรมชาติ ผลของตัวทำละลาย ความคงตัว การวัดค่าสี เฉดสี |
Issue Date: | 23-Jun-2562 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | ประกิต ไชยธาดา. (2562, มกราคม-มิถุนายน). ผลของตัวทำละลายและความเป็นกรด-ด่าง ต่อปริมาณและความคงตัวของสารสีที่สกัดได้จากพืช. วารสารวิชชา, 38(1), 65-78 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของตัวทำละลายต่อปริมาณสารที่สกัดได้จากธรรมชาติและศึกษาความคงตัวของสีย้อมจากธรรมชาติที่ความเป็นกรด-ด่างต่างๆ โดยใช้พืชตัวอย่างทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ใบสาบเสือ เปลือกสนทะเล ใบเพกา แก่นขนุน และเปลือกผลมังคุดผลการวิจัย พบว่า ตัวทำละลายแต่ละชนิดสามารถสกัดสีย้อมจากธรรมชาติได้ในปริมาณที่แตกต่างกันโดยตัวทำละลายที่มีขั้ว ได้แก่ เมทานอล และน้ำกลั่น สามารถสกัดสารจากพืช เช่น ใบสาบเสือ และเปลือกผลมังคุดออกมาได้ดีที่สุดขณะที่ตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เฮกเซน สามารถสกัดสารจากแก่นขนุนได้ดีกว่า และจากการศึกษาความคงตัวของสีย้อมจากธรรมชาติที่ความเป็นกรด-ด่างต่างๆ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer เทียบเฉดสีกับ Munsel color chartและวัดค่าสีด้วยระบบ L*a*b ด้วยเครื่องวัดสี พบว่า สีย้อมแต่ละชนิดมีเฉดสีและความเข้มของสีย้อมแตกต่างกันในช่วงความเป็นกรด-ด่างต่างๆ สารสกัดใบสาบเสือจากทุกตัวทำละลายมีแนวโน้มของเฉดสีที่เข้มขึ้นในสภาวะที่เป็นเบส สารสกัดอะซิโตนและเมทานอลจากเปลือกสนทะเลจะให้สีที่เข้มที่ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 12 สารสกัดไดคลอโรมีเทน อะซิโตน และเมทานอลจากใบเพกาจะให้สีเหลือง และจะมีสีเข้มสุดในสารสกัดเมทานอลที่ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 12 เช่นเดียวกับสารสกัดสีย้อมจากเปลือกมังคุดของทุกตัวทำละลายจะให้สีเข้มสุดที่ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 12 ขณะที่สารสกัดสีย้อมจากแก่นขนุนในตัวทำละลายอะซิโตน เมทานอล และน้ำให้สีน้ำตาล-แดงที่ค่อนข้างเข้ม แต่จะไม่ค่อยแตกต่างกันในแต่ละช่วงความเป็นกรด-ด่างงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าตัวทำละลายและความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อปริมาณและความเข้มของสีที่สกัดได้จากธรรมชาติ |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2380 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|