DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2345
|
Title: | การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น |
Other Titles: | A Development of the Enrichment Curriculum for Life Skills of The Lower-Secondary Students. |
Authors: | นวลใย สุทธิพิทักษ์ |
Keywords: | ทักษะชีวิต การพัฒนาหลักสูตร--วิจัย สถานศึกษา--โรงเรียนมัธยมศึกษา |
Issue Date: | 25-Dec-2558 |
Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย |
Citation: | นวลใย สุทธิพิทักษ์. (2558). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสร้าง ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การปรับปรุง หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนบ้านนาเคียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จำนวน 40 คน ใช้แบบแผนการวิจัยแบบสองกลุ่มทดสอบก่อน-หลัง (PretestPosttest Control Group Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร คู่มือครู แบบวัดทักษะชีวิต แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวิต และแบบบันทึกผลสะท้อนการเรียนรู้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t - test)
ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย (1) สภาพปัญหาและความจำเป็น (2) การกำหนดหลักการ (3) วัตถุประสงค์ (4) การกำหนดโครงสร้างเนื้อหาและเวลา (5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วม ทั้งในและนอกโรงเรียน (6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ (7) การวัดและประเมินผล ซึ่งหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยูในระดับมาก 2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพัฒนาการของพฤติกรรมทักษะชีวิตของ นักเรียนกลุ่มทดลองมีแนวโน้มสูงขึ้น |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2345 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|