DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2344
|
Title: | ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ |
Other Titles: | The Expectations of School Administrators Regarding to Academic Administration in Schools under Krabi Primary Educational Service Area Office |
Authors: | ชไมพร คำเอียด |
Keywords: | ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง--วิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ |
Issue Date: | 9-Jun-2559 |
Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย |
Citation: | ชไมพร คำเอียด. (2559). ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 140 คน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) เพื่อการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ พบว่าโดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2344 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|