DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2328
|
Title: | ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 |
Other Titles: | Parents’ Satisfaction towards School Administrators under The Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 2 |
Authors: | กิ่งนภา เมืองจันทร์ |
Keywords: | การบริหารสถานศึกษา ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจ--การจัดการศึกษา |
Issue Date: | 1-Dec-2559 |
Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย |
Citation: | กิ่งนภา เมืองจันทร์. (2559). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานงบประมาณ 2. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษาอาชีพและขนาดของสถานศึกษา พบว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา อาชีพ และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2328 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|