DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2320
|
Title: | กิจกรรมการย่อยสลายตัวเองในกล้ามเนื้อกั้งตั๊กแตน |
Other Titles: | Autolytic activity of mantis shrimp(Harpiosquilla raphidea) muscle |
Authors: | จันทิรา วงศ์วิเชียร ฐิติมา ลือแมะ |
Keywords: | กั้งตั๊กแตน การย่อยสลายตัวเอง การเก็บรักษา เอนไซม์โปรตีเนส |
Issue Date: | 1-Jan-2558 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | จันทิรา วงศ์วิเชียร และฐิติมา ลือแมะ. (2558, มกราคม ถึง มิถุนายน). กิจกรรมการย่อยสลายตัวเองในกล้ามเนื้อกั้งตั๊กแตน. วารสารวิชชา, 34 (1), 84-93 |
Abstract: | จากการศึกษากิจกรรมการย่อยสลายตัวเองของกล้ามเนื้อกั้งตั๊กแตนในระหว่างการเก็บรักษา ในน้ำแข็งเป็นเวลา 10 วัน พบว่ากล้ามเนื้อกั้งตั๊กแตนมีการย่อยสลายตัวเองตลอดทั้ง 10 วัน ที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง (p<0.05) หลังจากวันที่ 4 ของการเก็บรักษา กิจกรรมการย่อยสลายตัวเอง เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดโดยจะเห็นได้จากการลดลงของแถบไมโอซินเส้นหนักบน SDS-PAGE และการเพิ่มขึ้น ของปริมาณเปปไทด์ที่ละลายได้ในกรดไตรคลอโรอะซิติก (p<0.05) นอกจากนี้จากการศึกษา คุณลักษณะรูปแบบการย่อยสลายตัวเองในกล้ามเนื้อกั้งตั๊กแตนโดยการบ่มกล้ามเนื้อกั้งตั๊กแตนบดที่ อุณหภูมิ (30–80 องศาเซลเซียส) และพีเอชต่างๆ (2.0–12.0) พบว่าการย่อยสลายตัวสูงสุดเกิดขึ้นที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และพีเอชที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการย่อยสลายตัวเองของกล้ามเนื้อ กั้งตั๊กแตนเท่ากับ 4.0 และ 9.0 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2320 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|