DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2309
|
Title: | กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการบัญชีกลุ่มชุมชน (กลุ่มอนุรักษ์ไก่ศรีวิชัย ควนหนองคว้า อำเภอจุฬากรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช) |
Other Titles: | Learning of Management Process in Account of Community Group:Srivichaja Chicken Conservation Group, Kuannongwa, JulaphonDistrict, Nakhon Si Thammarat Province |
Authors: | ลัญจกร, นิลกาญจน์ สอางเนตร, ทินนาม เบญจา, ทองพันธ์ ปาริชาติ, มณี |
Keywords: | กระบวนการการเรียนรู้ ภูมิปัญญา การจัดการบัญชีชุมชน |
Issue Date: | 3-Feb-2561 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | เบญจา ทองพันธ์, ปาริชาติ มณี, สอางเนตร ทินนาม, ลัญจกร นิลกาญจน์. (2561, เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน). กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการบัญชีกลุ่มชุมชน (กลุ่มอนุรักษ์ไก่ศรีวิชัย ควนหนองคว้า อำเภอจุฬากรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช). วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(1), 92-102 |
Abstract: | การวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการบัญชีกลุ่มชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการบัญชีชุมชน 2) ศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการบัญชีชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียนการพัฒนาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการภูมิปัญญา การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และปรับแก้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ตรง จากการทดลองสังเกตติดตามตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของบัญชีนั้น ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพูดคุยทางวิชาการจากบุคคลภาครัฐ การศึกษาดูงาน ทำให้ได้แนวคิด การวิเคราะห์การเสวนากับผู้รู้บ่อยๆ จนมั่นใจแล้วคิดรูปแบบมาทดลองปฏิบัติ ประเมิน เป็นระยะๆ เป็นการเรียนรู้จากฐานความรู้และการปฏิบัติทดลองขนาดเล็ก แล้วค่อยๆ ขยายผลไปยังสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ กระบวนการเรียนรู้พัฒนาสามารถจัดระบบจากการเรียนรู้ด้วยการทดลองขนาดเล็ก ความรู้ภูมิปัญญา การประเมินและพัฒนา พบว่ารูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learningby Doing) ด้วยการทดลองขนาดเล็ก แล้วสังเกตติดตามผลการใช้งาน นำมาคิดวิเคราะห์พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการด้วยตนเอง และนำผลการประเมินไปปรึกษาพูดคุยกับ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ กลับมาพัฒนา ไปทดลองปรับใช้ใหม่ แล้วประเมินพัฒนาตามแนวทางตาปูเกลียว (Spiral Model) เพื่อให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2309 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|