DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2304
|
Title: | การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยใช้รูปแบบซิปป์ |
Other Titles: | An Evaluation of Master Education Program in Curriculum and Instructional Development Revised edition 2013 CE Using CIPP Evaluation Model |
Authors: | จิราภรณ์ เหมพันธ์ |
Keywords: | การประเมินหลักสูตร การประเมินรูปแบบซิปป์ |
Issue Date: | 28-Sep-2561 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | จิราภรณ์ เหมพันธ์. (2561, เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยใช้รูปแบบซิปป์. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(ฉบับพิเศษ), 213-221 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง 2556 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP) ของสตัฟเฟิลบีม ในด้านบริบทของหลักสูตร ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และผลผลิต ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาที่กำลังเรียน ในปีการศึกษา 2560 และ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบ 4 ฉบับ คือ ฉบับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษา ฉบับอาจารย์ประจำหลักสูตร ฉบับอาจารย์ผู้สอน และฉบับผู้ใช้บัณฑิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่กำลังเรียน มีความคิดเห็นตรงกันว่า วิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมายและโครงสร้างของหลักสูตรสอดคล้องกับบริบท มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.43) 2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่กำลังเรียน มีความคิดเห็นว่า คุณภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากร/สิ่งสนับสนุน แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา/การทำวิจัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.45) 3) ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ อาจารย์ผู้สอน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่กำลังเรียน มีความคิดเห็นว่า การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68) ส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต อาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่กำลังเรียน มีความคิดเห็นว่า คุณภาพของบัณฑิต คุณภาพของวิทยานิพนธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.80) |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2304 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|