DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2296
|
Title: | ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ |
Other Titles: | Effect of Culture Media on Growth of ChrysanthemumSeedIn Vitro |
Authors: | ชญานีย์ สังวาลย์ ผการัตน์ โรจน์ดวง สุภาวดี รามสูตร ศุภมาส แซ่เดี่ยว เสาวลักษณ์ ชูด้วง |
Keywords: | สูตรอาหาร สภาพปลอดเชื้อ เบญจมาศ การเจริญเติบโต |
Issue Date: | 1-Jul-2558 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | ชญานีย์ สังวาลย์, ผการัตน์ โรจน์ดวง, ศุภมาส แซ่เดี่ยว, สุภาวดี รามสูตร, เสาวลักษณ์ ชูด้วง. (2558, กรกฏาคม-ธันวาคม). ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิชชา, 34(2), 45-51 |
Abstract: | เมล็ดเบญจมาศสายพันธุ์เหลืองเกษตรเพาะเลี้ยงบนอาหาร 3 สูตร ได้แก่ อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962), อาหารสูตร MS ที่ลดความเข้มข้นลงครึ่งหนึ่ง (½ MS) และอาหารสูตร MS ที่ลดความเข้มข้นลงหนึ่งในสี่ (¼ MS) ร่วมกับน้ําตาลซูโครส 2 % และผงวุ่น 0.75 % ภายใต้สภาพให้แสง ที่ความเข้มแสง 3000 μmol/m2/sec เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2 ˚C หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าอาหารสูตร ¼ MS ให้อัตราการงอกสูงสุด 55.3 % รองลงมาคืออาหารสูตร ½ MS (41.7%) และ อาหารสูตร MS (39.8%) ตามลําดับ สำหรับการเจริญของยอดพบว่า อาหารสูตร ¼ MS ให้ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.06 ซม.ส่วนอาหารสูตร ½ MS ให้ความยาวใบเฉลี่ยและจำนวนใบเฉลี่ยสูงสุด 1.29 ซม. และ 5.77±4.65 ใบ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามอาหารสูตร MS ให้ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 2.16±2.32 ซม. ต่อชิ้นส่วน |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2296 |
ISSN: | 0125-2308 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|