DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2288
|
Title: | สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดกระบี่ |
Other Titles: | State of Academic Administration According to Krabi Municipality School Teachers Opinion |
Authors: | พรศิริ ประสพบุญ อรุณ จุติผล วรรณดี เกตุแก้ว |
Keywords: | สภาพการบริหารงานวิชาการ |
Issue Date: | 28-Dec-2560 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | พรศิริ ประสพบุญ, วรรณดี เกตุแก้ว, อรุณ จุติผล. (2561, มกราคม - มิถุนายน). สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดกระบี่. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(1), 14-24 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดกระบี่ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูต่อในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดกระบี่ จำแนกตาม วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การสอน และขนาดโรงเรียนที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดกระบี่ จำนวน 152 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t–test วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดกระบี่ 6 ด้านดังนี้ 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)การวัดผลประเมินผล 4)การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพัฒนาการศึกษา 5)การนิเทศการศึกษา 6)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน พบว่าไม่แตกต่างกันส่วนผลการเปรียบเทียบ จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2288 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|