DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2271
|
Title: | การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้วงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ |
Other Titles: | Improvement Performance Maximum Power Point Tracking Using Synchronous Zeta Converter for Photovoltaic |
Authors: | ณัฐวรรษ จำปาศรี วีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล พงศ์พัชร บัวเพ็ชร พัชรินทร์ อินทมาส นพวรรณ แท่นเล็ก |
Keywords: | ซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์ การติดตามกําลังไฟฟ้าสูงสุดสําหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพ |
Issue Date: | 1-Jan-2559 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล, ณัฐวรรษ จำปาศรี, นพวรรณ แท่นเล็ก, พัชรินทร์ อินทมาส, พงศ์พัชร บัวเพ็ชร. (2559, มกราคม - มิถุนายน). การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้วงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์. วารสารวิชชา, 35(1), 55-69 |
Abstract: | บทความวิจัยนี้นำเสนอการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ชนิดซิงโครนัสซีต้าที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของรูปคลื่นทั้งด้านออกและด้านเข้า โดยคอนเวอร์เตอร์ชนิดซิงโครนัสซีต้านี้ได้ออกแบบและพัฒนามาจากคอนเวอร์เตอร์ชนิดซีต้า ด้วยการเลือกใช้มอสเฟตที่มีการสูญเสียต่ำกว่าการสูญเสียของไดโอด ที่ทำงานในโหมดบั๊กและบู๊สต์ โหมดแบบกระแสต่อเนื่องในช่วงค่าวัฏจักรตั้งแต่ 0-0.65 ที่ความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ์ ที่กำลังไฟฟ้า 0-160 วัตต์ ที่ค่าประสิทธิภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยกระแสริปเปิ้ลและแรงดันริปเปิ้ลทั้งด้านเข้าและด้านออกถูกออกแบบให้มีค่าน้อยกว่า1.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวงจรที่นำเสนอนี้สามารถนำไปใช้และถูกทดสอบในการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบผลิตกำลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2271 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|