DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2265
|
Title: | การพัฒนาสีเขียนบนเครื่องปั้นดินเผาจากดินและตับหินสีธรรมชาติ |
Other Titles: | Development of Color Pigment Painting on Pottery from Natural Clay and Stone Colors |
Authors: | ภัทรพล สุวรรณโฉม ฉัตรชัย แก้วดี รวิศ คำหาญพล อัษรายุทธ มาศแก้ว |
Keywords: | สีเขียนบนเครื่องปั้นดินเผา ดินและตับหินสี วัตถุดิบเพิ่มความเข้มของสี สารช่วยยึดเกาะ |
Issue Date: | 1-Jul-2559 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | ฉัตรชัย แก้วดี, ภัทรพล สุวรรณโฉม, รวิศ คำหาญพล, อัษรายุทธ มาศแก้ว. (2559, กรกฏาคม - ธันวาคม). การพัฒนาสีเขียนบนเครื่องปั้นดินเผาจากดินและตับหินสีธรรมชาติ. วารสารวิชชา, 35(2), 62-82 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสีสำหรับเขียนบนเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจากดินและตับหินสีท้องถิ่นตามธรรมชาติ สำหรับกลุ่มสินค้าตกแต่งอาคารและสวนกลางแจ้งจากวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทำการศึกษากับดินและตับหินสีจำนวน 5 ตัวอย่าง จากตับหินเขามหาชัย,ดินลูกรังเขามหาชัย, ตับหินเหลืองบ้านวัดโหนด, ดินดำลานสกา และดินเลนนากุ้งในถุ้งด้วยการใช้อัตราส่วนผสมแบบตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า (Tri-axial diagram) ร่วมกับวัตถุดิบเพิ่มความเข้มของสี(Intensity pigment) ได้แก่ สนิมเหล็ก และสารช่วยยึดเกาะ (Binder) ได้แก่ น้ำยางกล้วย
ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนระหว่าง ดินและตับหินสี : สนิมเหล็ก : น้ำยางกล้วยที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทดลองสามารถพัฒนาสีเขียนบนเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านได้ 5 เฉดสี ได้แก่1) สีเหลืองอ่อนจากตับหินเขามหาชัย มีอัตราส่วนเท่ากับ 82 : 8 : 10, 2) สีน้ำตาลแดงจากดินลูกรังเขามหาชัยมีอัตราส่วนเท่ากับ 80 : 10 : 10, 3) สีเหลืองส้มจากตับหินเหลืองบ้านวัดโหนด มีอัตราส่วนเท่ากับ 75 : 15 : 10, 4) สีขาวครีมจากดินดำลานสกา มีอัตราส่วนเท่ากับ 90 : 0 : 10, และ 5) สีเขียวขี้ม้าจากดินเลนนากุ้งในถุ้งมีอัตราส่วนเท่ากับ 69 : 21 : 10 โดยสีเขียนทั้ง 5 เฉดสีสามารถให้สีที่สม่ำเสมอได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 750-1,050 องศาเซลเซียส ไม่หลุดร่อนจากผิวเครื่องปั้นดินเผา ทนต่อการใช้งานและเหมาะสมต่อการเขียนสีด้วยพู่กัน ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการนำไปทดลองใช้กับผู้ผลิตระดับชุมชนเกี่ยวกับการเขียนสีมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X???? = 4.41, S.D. = 0.58) |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2265 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|