DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2264
|
Title: | ผลของผงถ่านและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดชีวิตของต้นกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด |
Other Titles: | Effects of Activated Charcoal and Growing Media on Seedling Growth and Survival Rate of Aeridesodorata |
Authors: | ธนวดี พรหมจันทร์ สุภาวดี รามสูตร ปรีดา บุญเวศน์ |
Keywords: | อาหารสูตร MS ผงถ่าน การย้ายปลูก |
Issue Date: | 1-Jul-2559 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | ปรีดา บุญเวศน์, ธนวดี พรหมจันทร์, สุภาวดี รามสูตร. (2559, กรกฏาคม - ธันวาคม). ผลของผงถ่านและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดชีวิตของต้นกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด. วารสารวิชชา, 35(2), 52-61 |
Abstract: | เนื่องจากกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aeridesodorata) เป็นกล้วยไม้ป่าที่หายากและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การศึกษานี้จึงทำการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยนำต้นกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด อายุ 3 เดือนความสูง 1.5 - 2 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige & Skoog, 1962)ใส่น้ำมะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และผงวุ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ เติมและไม่เติมผงถ่าน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ทำการวางเลี้ยงในสภาพให้แสง ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง3,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า อาหารทั้งสองสูตรให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุดเท่ากัน 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตพบว่า อาหารสูตร MS ที่ปราศจากผงถ่านให้ความยาวใบเฉลี่ย จำนวนใบเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยสูงกว่าสูตรอาหารที่เติมผงถ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) คือ เท่ากับ 2.79 ± 0.29เซนติเมตรต่อชิ้นส่วน, 5.40 ± 0.10 ใบต่อต้นและ 1.97± 0.15 เซนติเมตรต่อชิ้นส่วน ตามลำดับนอกจากนี้พบว่า ต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดที่ปลูกในสแฟกนัมมอสให้อัตราการรอดชีวิตสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อย้ายปลูกลงดินเป็นเวลา 1 เดือนทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้จะนำไปส่งเสริมให้ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องกระเป๋าปิดได้ปฏิบัติต่อไป |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2264 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|