DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2260
|
Title: | การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียนระหว่างการหมัก |
Other Titles: | Chemical and Microbiological Changes in Durian Poyah DuringFermentation |
Authors: | ลัญจกร จันทร์อุดม นุชวรา องศารา ดาวีณาร์ ยีเลาะ สุไรดา มามะแตหะ |
Keywords: | ปอเยาะทุเรียน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและจุลชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการ การหมัก |
Issue Date: | 1-Jul-2559 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | ดาวีณาร์ ยีเลาะ, นุชวรา องศารา, ลัญจกร จันทร์อุดม, สุไรดา มามะแตหะ. (2560). การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียนระหว่างการหมัก. วารสารวิชชา, 35(2), 1-15 |
Abstract: | ปอเยาะทุเรียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำเนื้อทุเรียนสดมาปรุงรสด้วยเกลือและพริกแล้วนำไปหมัก งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียนในระหว่างการหมักที่อุณหภูมิห้อง (25-30 องศา) เป็นเวลา 5 สัปดาห์ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี พบว่าค่า pH ของผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 5.1 ไปเป็น 4.37 เมื่อสิ้นสุดการหมัก มีผลทำให้ค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.66 เป็นร้อยละ 10.13 ปริมาณความชื้น เถ้า และเส้นใยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันมีค่าลดลงเมื่อระยะเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น และเมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ยีสต์รา และแบคทีเรียแลกติก พบว่าปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึง 5 จะมีปริมาณที่แตกต่างกัน เท่ากับ 16.2 ± 0.84 x 104, 15.6 ± 1.22 x 104, 12.3 ± 0.65 x 104, 9.3 ± 1.33 x 104 และ 5.3 ± 0.05 x 104CFU/g ตามลำดับ ปริมาณยีสต์ราทั้งหมดเท่ากับ 10.8 ± 1.11 x 104, 10.3 ± 2.31 x 104, 8.6 ± 0.88 x 104, 4.3 ± 1.08 x 104 และ 3.3 ± 0.02 x 104CFU/g ตามลำดับ ณ สัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 และปริมาณแบคทีเรียแลกติกทั้งหมดเท่ากับ 13.2 ± 0.3 x 104, 12 ± 0.57 x 104, 10 ± 0.95 x 104, 3 ± 0.4 x 104และ 2 ± 0.25 x 104 CFU/g ตามลำดับ และจากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์การกำจัดอนุมูลอิสระ ABTS ของทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียน พบว่าทุเรียนสดมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียน โดยมีค่าเท่ากับ 0.04 ± 0.04 μgGAE/gdw และ 0.18 ± 0.14 μgGAE/gdw ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณฟลาโวนอยด์ในทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียนไม่มีความแตกต่างกัน และทุเรียนสดแสดงฤทธิ์การกำจัดอนุมูลอิสระABTS สูงกว่าผลิตภัณฑ์ปอเยาะทุเรียน |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2260 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|