DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2255
|
Title: | การคัดแยกและจําแนกชนิดเชื้อราดินป่าชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Isolation and Identification of Soil Fungi from Mangrove InNakhon Si Thammarat Province |
Authors: | สุมาลี เลี่ยมทอง โสภนา วงศ์ทอง มูฮำหมัดซาฟ์รี ยะโกะ ซูลกิฟลี อูมูดี พันธิวา สิทธิภาจิรสกุล อัซมานี อาลี |
Keywords: | เชื้อราดิน ป่าชายเลน |
Issue Date: | 29-Dec-2560 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | ซูลกิฟลี อูมูดี, พันธิวา สิทธิภาจิรสกุล, มูฮำหมัดซาฟ์รี ยะโกะ, สุมาลี เลี่ยมทอง, โสภนา วงศ์ทอง, อัซมานี อาลี. (2560, กรกฎาคม - ธันวาคม). การคัดแยกและจําแนกชนิดเชื้อราดินป่าชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชชา, 36(2), 80-91 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดแยกและจำแนกชนิดของเชื้อราที่เก็บจากดินป่าชายเลนในอำเภอเมือง อำเภอปากพนัง และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่าจากเชื้อราที่แยกได้ทั้งหมด 161 ไอโซเลต เมื่อนำมาจำแนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา มีเชื้อราที่สร้างสปอร์และสามารถจำแนกชนิดได้ 124 ไอโซเลต (77.0%) เป็นเชื้อรา Penicillium spp. มากที่สุดโดยพบ52 ไอโซเลต (32.3%) พบเชื้อราAspergillus spp.รองลงมาโดยพบ 43 ไอโซเลต (26.7%) พบเชื้อรา Trichoderma spp. 19ไอโซเลต(11.8%) Fusarium spp. 6 ไอโซเลต (3.7%) Drechsleraspp. 2 ไอโซเลต(1.2%) Gongronella sp. 1 ไอโซเลต (0.6%) และ Dendryphiopsis sp. 1 ไอโซเลต (0.6%) นอกจากนั้นพบเชื้อราที่ไม่สร้างสปอร์ (mycelia sterilia) จำนวน 36 ไอโซเลต (22.4%) และเชื้อราที่สร้างสปอร์แต่ไม่สามารถจําแนกชนิดได้ (unidentified species) จำนวน 1 ไอโซเลต (0.6%) จากผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบชนิดของเชื้อราที่แยกได้จากดินป่าชายเลน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเชื้อราที่แยกได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2255 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|