DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2254
|
Title: | การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการละลายฟอสเฟต |
Other Titles: | Isolation of Phosphate Solubilizing Bacteria from Soil and Optimization for Groeth and Phosphate Solubilization |
Authors: | วิไลวรรณ ไชยศร |
Keywords: | แบคทีเรีย การละลายฟอสเฟต สภาวะที่เหมาะสม |
Issue Date: | 19-Dec-2560 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | วิไลวรรณ ไชยศร. (2560). การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการละลายฟอสเฟต. วารสารวิชชา, 36(2), 11-24 |
Abstract: | การศึกษาในครั้งนี้เป็นการแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตที่อยู่ในรูปไม่สามารถละลายได้ เช่น ไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2 เฟอริกฟอสเฟต (FePO4) และอลูมิเนียมฟอสเฟต (AlPO4) เพื่อช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช งานวิจัยนี้ได้คัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตจากดินในนาข้าว สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และแปลงผัก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเลี้ยงในอาหารคัดเลือกชนิด Pikovskaya agar และทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลวด้วยวิธี Watanabe และ Olsen’s method จากผลการทดลองพบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตซึ่งแสดงลักษณะวงใสรอบโคโลนีได้ทั้งหมด 17 ไอโซเลต จากดินทั้งทุกแหล่ง โดยไอโซเลต VP2 ที่คัดแยกได้จากที่ดินแปลงผักมีกิจกรรมการละลายฟอสเฟตได้สูงที่สุด (วงใสขนาด 15±0.30 มิลลิเมตร) หลังจากนั้นเมื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและกิจกรรมการละลายฟอสเฟตโดยการปรับปรุงองค์ประกอบของอาหาร Pikovskaya (PVK medium) พบว่าองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะประกอบด้วย กลูโคส 7.5 g/L เป็นแหล่งคาร์บอน (NH4)2SO46 g/L เป็นแหล่งไนโตรเจน ยีสต์สกัด 2.5 g/L และอื่นๆ ตามสูตรดั้งเดิมเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสม สำหรับปัจจัยทางด้านเคมี-กายภาพที่เหมาะสมคือปรับพีเอชเริ่มต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อเท่ากับ 6.0 หรือ 7.0 และปรับอัตราการให้อากาศเท่ากับ 2.0 vvm โดยภายใต้สภาวะที่เหมาะสมค่าการเจริญและกิจกรรมการละลายฟอสเฟตสูงสุดกับ 5.91 g/L น้ำหนักเซลล์แห่งและ 44.42 mg/L ตามลำดับ |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2254 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|