DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิจัย >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1530
|
Title: | บทคัดย่อ : แนวทางการเพิ่มประสิทธฺภาพในการจัดการโลจิสติกส์ : กรณีศึกษาธุรกิจแพปลาอุกฤษฏ์ จังหวัดสงขลา |
Authors: | วาทินี รอดผล |
Keywords: | แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการโลจิสติกส์ |
Issue Date: | 12-Jun-2012 |
Abstract: | การวิจัวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบการทำงานเดิมของธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรค์ 2)วิจัยประเมินความสัมพันธ์ต่อการนำการจัดการโลจิสติกส์มาใช้ในการดำเนินการของธุรกิจและ 3) แนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจแพปลาอุกฤษฏ์ วิธีดำเนินการวิจัยประชากรจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสัมภาษณ์ สังเกตุ แบบตรวจสอบ (Checklist) และแบบตรวจสอบประเมินโลจิสติกส์ LPAT ผลการวิจัยพบว่า ระบบการเดิมของธุรกิจแพปลาอุกฤษฏ์ ดำเนินงานในรูปแบบของคนกลางรับสัตว์น้ำจากทะเลเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า แต่ในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นโรงงานเพื่อรับจ้างการผลิตแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น(ซูริมิ) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทางทะเล จากการสำรวจพบปัญหาและอุปสรรคเป็นเงื่อนไขของเวลาและการขนส่ง ส่งผลต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก ในการตรวจ ประเมินความสัมพันธ์ต่อการนำการจัดการโลจิสติกส์มาใช้ในการดำเนิน พบว่า ต้นทุนในการดำเนินงานมีค่ามากกว่า 0.5 ซึ่งถือว่าสัดส่วนต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์สูงมากๆ หมายความว่าบริษัทกำลังมีปัญหากับกิจกรรมโลจิสติกส์นั้นๆอยู่ และอาจส่งผลให้ความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทลดลงตามไปด้วย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ โดยการจัดทำแผนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ เช่น การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อส่งผลบริษัทก้าวหน้าเป็นได้ |
URI: | http://202.29.33.134:8080/dspace/handle/123456789/1530 |
Appears in Collections: | วิจัย
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|