DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิจัย >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1520
|
Title: | บทคัดย่อ : การตรวจวัดความเข้มแสงในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Authors: | ประไพจิตต์ รัตนบุรี, วรรณี สอนทอง |
Keywords: | ลักซ์มิเตอร์ ความเข้มแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Issue Date: | 16-May-2012 |
Abstract: | โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์นี้ เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการตรวจวัดในสภาพห้องเรียนที่มีสภาพการใช้งานจริงแล้วกำหนดจุดที่ใช้วัดความเข้มแสงโดยแต่ละจุดจะวัดเก็บข้อมูล ณ จุดกึ่งกลางระหว่าง 2X2 เมตร ทั่วทั้งห้องโดยใช้เครื่องมือลักซ์มิเตอร์รุ่น LX70 ในการเก็บข้อมูลบันทึกค่าความเข้มแสง แล้วหาค่าเฉลี่ยของค่าความเข้มแสงแต่ละห้องเพื่อเปรียบเทียบกับมาตราฐานกำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 96 ห้อง ห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอยู่ที่ 300-500 ลักซ์ มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 36 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงเกินมาตราฐานค่าเฉลี่ยสูงกว่า 500 ลักซ์ มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 42 ห้อง คิดเป็นค่าร้อยละ 43.75 และห้องเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานค่าเฉลี่ยความเข้มแสงต่ำกว่า 300 ลักซ์ มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 18 ห้อง คิดเป็นค่าร้อยละ 18.75 |
URI: | http://202.29.33.134:8080/dspace/handle/123456789/1520 |
Appears in Collections: | วิจัย
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|